| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 37.4774, -3.3210 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Delgadillo (Gobernador) | 18540 | 6 km |
| Huelago (Gobernador) | 18540 | 8 km |
| Pedro Martínez | 18530 | 8 km |
| Bogarre (Píñar) | 18562 | 9 km |
| Píñar | 18568 | 11 km |
| Guadahortuna | 18560 | 11 km |
| Alamedilla | 18520 | 13 km |
| Darro | 18181 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España