| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 37.5572, -3.3996 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Montejícar | 18561 | 9 km |
| Gobernador | 18563 | 11 km |
| Huelma | 23560 | 11 km |
| Domingo Perez (Iznalloz) | 18567 | 12 km |
| Píñar | 18568 | 13 km |
| Alamedilla | 18520 | 14 km |
| Arbuniel (Cambil) | 23193 | 14 km |
| Delgadillo (Gobernador) | 18540 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España