| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.4392, -1.2446 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Longares | 50460 | 8 km |
| Almonacid de la Sierra | 50108 | 8 km |
| Cosuenda | 50409 | 9 km |
| Aguarón | 50408 | 11 km |
| Cariñena | 50400 | 11 km |
| Alpartir | 50109 | 12 km |
| La Almunia de Doña Godina | 50100 | 12 km |
| Calatorao | 50280 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España