| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.3975, -1.3239 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cosuenda | 50409 | 4 km |
| Alpartir | 50109 | 6 km |
| Aguarón | 50408 | 8 km |
| Alfamén | 50461 | 8 km |
| Tobed | 50325 | 9 km |
| La Almunia de Doña Godina | 50100 | 10 km |
| Cariñena | 50400 | 11 km |
| Codos | 50326 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España