| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.3390, -1.2706 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cosuenda | 50409 | 4 km |
| Cariñena | 50400 | 4 km |
| Encinacorba | 50470 | 6 km |
| Paniza | 50480 | 8 km |
| Almonacid de la Sierra | 50108 | 8 km |
| Codos | 50326 | 10 km |
| Tobed | 50325 | 11 km |
| Longares | 50460 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España