| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.3657, -1.2987 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Aguarón | 50408 | 4 km |
| Almonacid de la Sierra | 50108 | 4 km |
| Cariñena | 50400 | 7 km |
| Tobed | 50325 | 9 km |
| Encinacorba | 50470 | 9 km |
| Alfamén | 50461 | 9 km |
| Alpartir | 50109 | 9 km |
| Codos | 50326 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España