| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.0362, 0.1262 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cregenzan (Barbastro) | 22315 | 5 km |
| Burceat (Barbastro) | 22315 | 5 km |
| Castillazuelo (Pozán de Vero) | 22313 | 6 km |
| Costean (El Grado) | 22312 | 7 km |
| Montesa (Barbastro) | 22315 | 7 km |
| Cofita (Almunia de San Juan) | 22417 | 8 km |
| Salas Bajas (Salas Altas) | 22314 | 8 km |
| Fornillos de Ilche (Ilche) | 22415 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España