| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.0685, 0.0648 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pozán de Vero | 22313 | 3 km |
| Salas Bajas (Salas Altas) | 22314 | 4 km |
| Cregenzan (Barbastro) | 22315 | 4 km |
| Burceat (Barbastro) | 22315 | 4 km |
| Salas Altas | 22314 | 5 km |
| Barbastro | 22300 | 6 km |
| Montesa (Barbastro) | 22315 | 6 km |
| Peraltilla (Azara) | 22311 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España