| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.0820, 0.1120 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cregenzan (Barbastro) | 22315 | <1 km |
| Montesa (Barbastro) | 22315 | 3 km |
| Salas Bajas (Salas Altas) | 22314 | 3 km |
| Castillazuelo (Pozán de Vero) | 22313 | 4 km |
| Guardia (El Grado) | 22312 | 5 km |
| Salas Altas | 22314 | 5 km |
| Barbastro | 22300 | 5 km |
| Costean (El Grado) | 22312 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España