| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.2847, -1.2753 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Paniza | 50480 | 5 km |
| Aguarón | 50408 | 6 km |
| Cariñena | 50400 | 7 km |
| Codos | 50326 | 8 km |
| Cerveruela (Mainar) | 50368 | 9 km |
| Cosuenda | 50409 | 9 km |
| Torralbilla (Mainar) | 50368 | 10 km |
| Mainar | 50368 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España