| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.2841, -1.2123 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Encinacorba | 50470 | 5 km |
| Cariñena | 50400 | 6 km |
| Aladrén | 50481 | 6 km |
| Cerveruela (Mainar) | 50368 | 8 km |
| Aguarón | 50408 | 8 km |
| Vistabella | 50482 | 9 km |
| Cosuenda | 50409 | 12 km |
| Tosos | 50154 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España