| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.1153, 0.0723 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Salas Bajas (Salas Altas) | 22314 | 2 km |
| Buera (Santa María de Dulcis) | 22146 | 4 km |
| Montesa (Barbastro) | 22315 | 5 km |
| Burceat (Barbastro) | 22315 | 5 km |
| Cregenzan (Barbastro) | 22315 | 5 km |
| Pozán de Vero | 22313 | 5 km |
| Castillazuelo (Pozán de Vero) | 22313 | 5 km |
| Colungo | 22148 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España