| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.5382, -1.6277 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Gotor | 50257 | 2 km |
| Brea de Aragón | 50246 | 3 km |
| Jarque | 50258 | 4 km |
| Sestrica | 50248 | 6 km |
| Mesones de Isuela | 50267 | 8 km |
| Niguella (Tierga) | 50269 | 9 km |
| Oseja (Jarque) | 50258 | 9 km |
| Mores (Cadrete) | 50240 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España