| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 42.5657, -1.1694 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Javier | 31411 | 4 km |
| Urries (Bagüés) | 50685 | 6 km |
| Yesa | 31410 | 7 km |
| Campo Real (Sos del Rey Católico) | 50689 | 8 km |
| Sos del Rey Católico | 50680 | 9 km |
| Sangüesa/Zangoza | 31400 | 9 km |
| Liédena | 31487 | 11 km |
| Gabarderal (Javier) | 31409 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España