| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.5918, -1.2108 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Yesa | 31410 | 3 km |
| Undues de Lerda (Sos del Rey Católico) | 50689 | 4 km |
| Sangüesa/Zangoza | 31400 | 6 km |
| Liédena | 31487 | 6 km |
| Campo Real (Sos del Rey Católico) | 50689 | 7 km |
| Gabarderal (Javier) | 31409 | 9 km |
| Domeño (Castillonuevo) | 31454 | 10 km |
| Lumbier | 31440 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España