| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.1173, -17.1593 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Jorado (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | <1 km |
| El Molinito (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | 3 km |
| El Curato (Hermigua) | 38820 | 6 km |
| Benchijigua (Alajeró) | 38811 | 6 km |
| El Tabaibal (Hermigua) | 38820 | 7 km |
| Lepe (Agulo) | 38830 | 8 km |
| Agulo | 38830 | 9 km |
| Erque (Vallehermoso) | 38869 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España