| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.0919, -17.2183 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Erque (Vallehermoso) | 38869 | 4 km |
| Alajeró | 38812 | 4 km |
| El Jorado (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | 6 km |
| El Atajo (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | 6 km |
| El Curato (Hermigua) | 38820 | 8 km |
| El Molinito (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | 9 km |
| El Tabaibal (Hermigua) | 38820 | 10 km |
| Acardece (Valle Gran Rey) | 38892 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España