| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.1003, -17.2528 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Benchijigua (Alajeró) | 38811 | 4 km |
| Alajeró | 38812 | 4 km |
| Acardece (Valle Gran Rey) | 38892 | 7 km |
| Arure (Valle Gran Rey) | 38892 | 8 km |
| Epina (Valle Gran Rey) | 38852 | 9 km |
| El Curato (Hermigua) | 38820 | 9 km |
| Vallehermoso | 38840 | 9 km |
| El Atajo (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España