| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.1058, -17.1293 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Jorado (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | 3 km |
| El Atajo (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | 3 km |
| Benchijigua (Alajeró) | 38811 | 9 km |
| El Curato (Hermigua) | 38820 | 9 km |
| El Tabaibal (Hermigua) | 38820 | 10 km |
| Lepe (Agulo) | 38830 | 11 km |
| Agulo | 38830 | 11 km |
| Alajeró | 38812 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España