| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.0621, -17.2407 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Benchijigua (Alajeró) | 38811 | 4 km |
| Erque (Vallehermoso) | 38869 | 4 km |
| El Jorado (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | 10 km |
| El Atajo (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | 10 km |
| Acardece (Valle Gran Rey) | 38892 | 11 km |
| Arure (Valle Gran Rey) | 38892 | 11 km |
| El Molinito (San Sebastián de la Gomera) | 38801 | 12 km |
| El Curato (Hermigua) | 38820 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España