| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.4900, -16.3772 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Portezuelo (Tegueste) | 38292 | 2 km |
| El Pulpito (San Cristóbal de La Laguna) | 38330 | 3 km |
| El Infierno (Tegueste) | 38292 | 3 km |
| Guayonje (Tacoronte) | 38358 | 4 km |
| Tacoronte | 38350 | 4 km |
| El Pris (Tacoronte) | 38358 | 5 km |
| Tegueste | 38280 | 5 km |
| San Cristóbal de La Laguna | 38108, 38200, 38201, 38202 … | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España