| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.4756, -16.4179 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Sauzal | 38360 | 2 km |
| Guayonje (Tacoronte) | 38358 | 2 km |
| El Pris (Tacoronte) | 38358 | 4 km |
| Guamasa (San Cristóbal de La Laguna) | 38330 | 4 km |
| Portezuelo (Tegueste) | 38292 | 6 km |
| El Pulpito (San Cristóbal de La Laguna) | 38330 | 7 km |
| El Infierno (Tegueste) | 38292 | 8 km |
| Tegueste | 38280 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España