| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3628, -3.4218 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cerbiago (Ampuero) | 39849 | 2 km |
| Ampuero | 39840 | 2 km |
| Bernales (Ampuero) | 39849 | 3 km |
| Carasa (Voto) | 39762 | 3 km |
| Colindres | 39750 | 4 km |
| El Callejo (Laredo) | 39770 | 5 km |
| Cereceda (Rasines) | 39860 | 5 km |
| Bueras (Voto) | 39766 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España