| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4383, -4.0180 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Miengo | 39310 | 2 km |
| Suances | 39340 | 2 km |
| Cudon (Miengo) | 39318 | 3 km |
| Cortiguera (Suances) | 39350 | 4 km |
| Barcena de Cudon (Miengo) | 39318 | 4 km |
| Gornazo (Miengo) | 39310 | 4 km |
| Boo de Pielagos (Piélagos) | 39478 | 6 km |
| Polanco | 39313 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España