| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4304, -3.9983 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cuchia (Miengo) | 39318 | 2 km |
| Cudon (Miengo) | 39318 | 2 km |
| Barcena de Cudon (Miengo) | 39318 | 2 km |
| Gornazo (Miengo) | 39310 | 2 km |
| Suances | 39340 | 4 km |
| Cortiguera (Suances) | 39350 | 4 km |
| Boo de Pielagos (Piélagos) | 39478 | 4 km |
| Arce (Piélagos) | 39478 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España