| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4626, -3.9272 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Santa Cruz de Bezana | 39100 | 3 km |
| Boo de Pielagos (Piélagos) | 39478 | 4 km |
| Azoños (Santa Cruz de Bezana) | 39108 | 4 km |
| Cacicedo (Camargo) | 39608 | 6 km |
| Arce (Piélagos) | 39478 | 6 km |
| Miengo | 39310 | 7 km |
| Escobedo de Camargo (Camargo) | 39609 | 7 km |
| Gornazo (Miengo) | 39310 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España