| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 40.1190, -3.8070 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Illescas | 45200 | 4 km |
| Esquivias | 45221 | 4 km |
| Casarrubuelos | 28977 | 6 km |
| Numancia de la Sagra | 45230 | 6 km |
| Yuncos | 45210 | 7 km |
| Ciudad San Ramon (San Martín de Valdeiglesias) | 28680 | 7 km |
| Ugena | 45217 | 7 km |
| Borox | 45222 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España