| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 40.0739, -3.8512 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Yuncos | 45210 | 3 km |
| Pantoja | 45290 | 3 km |
| Yuncler | 45529 | 6 km |
| Cobeja | 45291 | 6 km |
| Illescas | 45200 | 6 km |
| Yeles | 45220 | 6 km |
| Cedillo del Condado | 45214 | 7 km |
| Esquivias | 45221 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España