| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 40.0236, -3.8581 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pantoja | 45290 | 3 km |
| Yuncler | 45529 | 4 km |
| Numancia de la Sagra | 45230 | 6 km |
| Alameda de la Sagra | 45240 | 6 km |
| Villaseca de la Sagra | 45260 | 7 km |
| Yuncos | 45210 | 7 km |
| Cabañas de la Sagra | 45592 | 8 km |
| Aceca (Villaseca de la Sagra) | 45292 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España