| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 40.0888, -3.8734 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Numancia de la Sagra | 45230 | 3 km |
| Illescas | 45200 | 5 km |
| Cedillo del Condado | 45214 | 5 km |
| Yuncler | 45529 | 6 km |
| Pantoja | 45290 | 6 km |
| Yeles | 45220 | 7 km |
| El Viso de San Juan | 45215 | 7 km |
| Cobeja | 45291 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España