| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 40.0426, -3.9016 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cobeja | 45291 | 4 km |
| Cabañas de la Sagra | 45592 | 6 km |
| Numancia de la Sagra | 45230 | 6 km |
| Pantoja | 45290 | 6 km |
| Yuncos | 45210 | 6 km |
| Recas | 45211 | 8 km |
| Lominchar | 45212 | 8 km |
| Cedillo del Condado | 45214 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España