| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 41.6767, 2.7880 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Malgrat de Mar | 08380 | 5 km |
| Tordera | 08490 | 6 km |
| Santa Susanna | 08398 | 8 km |
| Pineda de Mar | 08397 | 10 km |
| Fogars de la Selva | 08495 | 11 km |
| Calella | 08370 | 12 km |
| Hostalric | 17450 | 15 km |
| Sils | 17410 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España