| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.7249, 2.6742 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Hostalric | 17450 | 4 km |
| Tordera | 08490 | 5 km |
| Santa Susanna | 08398 | 10 km |
| Breda | 17400 | 10 km |
| Malgrat de Mar | 08380 | 10 km |
| Blanes | 17300 | 11 km |
| Pineda de Mar | 08397 | 11 km |
| Sils | 17410 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España