| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.6466, 2.7413 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Santa Susanna | 08398 | 3 km |
| Pineda de Mar | 08397 | 5 km |
| Blanes | 17300 | 5 km |
| Tordera | 08490 | 6 km |
| Calella | 08370 | 7 km |
| Fogars de la Selva | 08495 | 10 km |
| Sant Pol de Mar | 08395 | 11 km |
| Hostalric | 17450 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España