| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.6276, 2.6889 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Calella | 08370 | 2 km |
| Santa Susanna | 08398 | 2 km |
| Malgrat de Mar | 08380 | 5 km |
| Sant Pol de Mar | 08395 | 7 km |
| Tordera | 08490 | 8 km |
| Canet de Mar | 08360 | 10 km |
| Blanes | 17300 | 10 km |
| Fogars de la Selva | 08495 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España