| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.0878, 2.7629 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Els Pins (Banyoles) | 17820 | 3 km |
| Banyoles | 17820 | 3 km |
| Borgonya (Cornellà de Terri) | 17844 | 3 km |
| Adri (Caner d'Adri) | 17199 | 4 km |
| Fontcoberta | 17833 | 7 km |
| Canet d'Adri (Caner d'Adri) | 17199 | 7 km |
| Cartella (Caner d'Adri) | 17199 | 8 km |
| Falgons (Sant Miquel de Campmajor) | 17831 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España