| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1000, 2.8000 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Banyoles | 17820 | 3 km |
| Els Pins (Banyoles) | 17820 | 3 km |
| Camós | 17834 | 3 km |
| Fontcoberta | 17833 | 5 km |
| Adri (Caner d'Adri) | 17199 | 7 km |
| Esponella (Crespià) | 17832 | 7 km |
| Galliners (Bàscara) | 17468 | 8 km |
| Vilademuls (Bàscara) | 17468 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España