| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1429, 2.7901 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Esponella (Crespià) | 17832 | 3 km |
| Banyoles | 17820 | 3 km |
| Els Pins (Banyoles) | 17820 | 3 km |
| Crespià | 17832 | 5 km |
| Borgonya (Cornellà de Terri) | 17844 | 5 km |
| Fares (Beuda) | 17850 | 6 km |
| Camós | 17834 | 7 km |
| Espinavessa (Cabanelles) | 17747 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España