| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1167, 2.7675 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Els Pins (Banyoles) | 17820 | <1 km |
| Camós | 17834 | 3 km |
| Borgonya (Cornellà de Terri) | 17844 | 3 km |
| Fontcoberta | 17833 | 3 km |
| Esponella (Crespià) | 17832 | 6 km |
| Adri (Caner d'Adri) | 17199 | 8 km |
| Crespià | 17832 | 8 km |
| Fares (Beuda) | 17850 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España