| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Lleida |
| Coordenadas | 42.4164, 1.7922 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cortas (Prats i Sansor) | 25721 | 2 km |
| Greixer (Bolvir) | 17539 | 3 km |
| Ger (Bolvir) | 17539 | 4 km |
| All (Bolvir) | 17539 | 4 km |
| Bellver de Cerdanya | 25720 | 6 km |
| Baltarga (Prats i Sansor) | 25721 | 6 km |
| Coborriu de Bellver (Prats i Sansor) | 25721 | 7 km |
| Capdevila (Prats i Sansor) | 25721 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España