| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.4113, 1.8445 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| All (Bolvir) | 17539 | 1 km |
| Greixer (Bolvir) | 17539 | 2 km |
| Bolvir | 17539 | 3 km |
| Cortas (Prats i Sansor) | 25721 | 4 km |
| Eller (Prats i Sansor) | 25721 | 4 km |
| Estoll (Alp) | 17538 | 4 km |
| El Pla (Prats i Sansor) | 25721 | 5 km |
| Escadarcs (Alp) | 17538 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España