| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.4121, 1.8248 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ger (Bolvir) | 17539 | 2 km |
| All (Bolvir) | 17539 | 2 km |
| Cortas (Prats i Sansor) | 25721 | 2 km |
| Eller (Prats i Sansor) | 25721 | 3 km |
| Bolvir | 17539 | 5 km |
| El Pla (Prats i Sansor) | 25721 | 5 km |
| Capdevila (Prats i Sansor) | 25721 | 5 km |
| Baltarga (Prats i Sansor) | 25721 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España