| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.3773, 2.0881 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Sant Just Desvern | 08960 | 1 km |
| Sant Joan Despí | 08970 | 2 km |
| Cornellà de Llobregat | 08940 | 3 km |
| Sant Feliu de Llobregat | 08980 | 3 km |
| Sant Boi de Llobregat | 08830 | 6 km |
| Santa Coloma de Cervelló | 08690 | 6 km |
| Barcelona | 08001, 08002, 08003, 08004 … | 7 km |
| Sant Vicenç dels Horts | 08620 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España