| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.3849, 2.0746 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Esplugues de Llobregat | 08950 | 1 km |
| Sant Feliu de Llobregat | 08980 | 2 km |
| Sant Joan Despí | 08970 | 2 km |
| Cornellà de Llobregat | 08940 | 4 km |
| Santa Coloma de Cervelló | 08690 | 5 km |
| Sant Boi de Llobregat | 08830 | 6 km |
| Sant Vicenç dels Horts | 08620 | 6 km |
| Molins de Rei | 08750 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España