| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.3833, 2.0500 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Sant Just Desvern | 08960 | 2 km |
| Sant Joan Despí | 08970 | 2 km |
| Esplugues de Llobregat | 08950 | 3 km |
| Santa Coloma de Cervelló | 08690 | 3 km |
| Sant Vicenç dels Horts | 08620 | 4 km |
| Sant Boi de Llobregat | 08830 | 5 km |
| Cornellà de Llobregat | 08940 | 5 km |
| Molins de Rei | 08750 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España