| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1856, 2.7363 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Besalu (Beuda) | 17850 | 3 km |
| Crespià | 17832 | 5 km |
| Esponella (Crespià) | 17832 | 6 km |
| Sant Ferriol (Beuda) | 17850 | 6 km |
| Beuda | 17850 | 6 km |
| Fontcoberta | 17833 | 6 km |
| Els Pins (Banyoles) | 17820 | 8 km |
| El Torn (Sant Ferriol) | 17830 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España