| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1667, 2.8000 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Crespià | 17832 | 2 km |
| Fontcoberta | 17833 | 3 km |
| Espinavessa (Cabanelles) | 17747 | 4 km |
| Fares (Beuda) | 17850 | 6 km |
| Banyoles | 17820 | 6 km |
| Els Pins (Banyoles) | 17820 | 6 km |
| Galliners (Bàscara) | 17468 | 6 km |
| Cabanelles | 17746 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España