| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1833, 2.8000 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Esponella (Crespià) | 17832 | 2 km |
| Espinavessa (Cabanelles) | 17747 | 4 km |
| Fontcoberta | 17833 | 5 km |
| Fares (Beuda) | 17850 | 5 km |
| Cabanelles | 17746 | 5 km |
| Canelles (Navata) | 17744 | 7 km |
| Galliners (Bàscara) | 17468 | 7 km |
| Banyoles | 17820 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España