| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1487, 2.8744 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Vilademuls (Bàscara) | 17468 | 2 km |
| Bàscara | 17483 | 3 km |
| Calabuig (Bàscara) | 17483 | 4 km |
| Espinavessa (Cabanelles) | 17747 | 5 km |
| Pontós | 17773 | 5 km |
| Camallera (Saus, Camallera i Llampaies) | 17465 | 6 km |
| Esponella (Crespià) | 17832 | 6 km |
| Fontcoberta | 17833 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España