| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.5971, -2.3051 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Desojo | 31229 | 3 km |
| Mirafuentes (Mues) | 31219 | 4 km |
| Azuelo (Espronceda) | 31228 | 4 km |
| Bargota (Desojo) | 31229 | 4 km |
| Armañanzas (Espronceda) | 31228 | 4 km |
| Nazar | 31282 | 5 km |
| Cabrega (Mues) | 31219 | 5 km |
| Aras | 31239 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España